特点:
· 防护等级:IP65
· ESD:空气放电±8kV,接触放电±6kV
· 抗震动:5~100Hz PSD(任意)和30g(3轴)
· 电池供电:3.7V /3800mAh或5700mAh(可拆卸)
· 适配器供电:DC 5V/4A
· 环境湿度:5%~95% RH(无凝露)
· 支持内置RFID模块(选配)
· 存储温度范围:-20℃~+70℃
· 工作温度范围:-10℃~+60℃
XC-RF2903
· 防护等级:IP65
· ESD:空气放电±8kV,接触放电±6kV
· 抗震动:5~100Hz PSD(任意)和30g(3轴)
· 电池供电:3.7V /3800mAh或5700mAh(可拆卸)
· 适配器供电:DC 5V/4A
· 环境湿度:5%~95% RH(无凝露)
· 支持内置RFID模块(选配)
· 存储温度范围:-20℃~+70℃
· 工作温度范围:-10℃~+60℃
名称 | 内容 | 名称 | 内容 |
尺寸 | 189mm×85mm×115mm | WWAN | (中国)全网通网络(赌博游戏网站) |
重量 | 560g(与配置相关) | WIFI | IEEE802.11a/b/g/n 2.4GHz 和 5GHz 双频段 |
支持协议 | GB/T 29768协议(GB定制版) EPC Global UHF Class 1 Gen2/ISO18000-6C ISO18000-6B | 蓝牙 | Bluetooth V4.0 |
工作频段 | 840MHz~845MHz (GB定制版) 920MHz~925MHz (国标版) 902MHz~928MHz (美标版) | GPS | GPS,A-GPS,北斗,GLONASS(可选) |
输出功率 | 0dBm~30dBm,步进3dB | 条码模块 (选配) | 可识别一二维条码 |
读标签距离 | 0~6m 与发射功率、标签和环境有关 | 摄像头模块 (选配) | 1300万像素 |
写标签距离 | 0~4m 与发射功率、标签和环境有关 | 内部扩展 | 最大支持 32GB Micro SD/TF卡扩展 |
处 理 器 | 4核Cortex-A53,1.45GHz | 外置端口 | Mini USB 支持OTG功能 |
存储 | 系统内存:2GB 系统闪存:16GB | 待机时间 | 10天左右 |
操作系统 | Android 6.0 | 认证 | CCC |
开发语言JAVA SDK API |
请填写您的需求,我们将尽快联系您